Metriken im Variantenvergleich
Alle Kennwerte, die der Variantenvergleich anzeigen kann, in sieben Gruppen.
Lesezeit:
2
min
Der Variantenvergleich bietet Kennwerte in sieben Gruppen. Sie wählen sie unter Angezeigte Metriken.
| Gruppe | Beispiele |
|---|---|
| Grundstück | Grundstücksfläche, bebaute Fläche |
| Flächen | BGF, NRF, NUF 1–7, A/V-Verhältnis, GRZ1, GFZ |
| Kosten | KG 100 bis 700 |
| Energie | EH-Stufe, Primär-, End- und Nutzenergie, CO₂ im Betrieb |
| Bauteile | HT′, Wärmebrückenzuschlag |
| Technik | PV-Leistung, Batteriespeicher |
| Ökobilanz | QNG-Status, GWP, PENRT |
Was die Kennwerte bedeuten
| Kennwert | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grundstücksfläche | m² | Amtliche Fläche des Grundstücks |
| Bebaute Fläche | m² | Grundfläche der Gebäude auf dem Grundstück |
| BGF | m² | Brutto-Grundfläche aller Geschosse nach DIN 277 |
| NRF | m² | Netto-Raumfläche; Bezugsfläche für Energie und Ökobilanz |
| NUF 1–7 | m² | Nutzungsfläche nach Nutzungsart, z. B. NUF 2 Büroarbeit |
| A/V-Verhältnis | 1/m | Hüllfläche je beheiztem Volumen; kleiner ist kompakter |
| GRZ1, GFZ | – | Kennzahlen nach BauNVO für den Abgleich mit dem Bebauungsplan |
| KG 100 bis 700 | € bzw. €/m² BGF | Kosten nach Kostengruppen der DIN 276 |
| EH-Stufe | % | Primärenergiebedarf im Verhältnis zum Referenzgebäude |
| Primär-, End-, Nutzenergie | kWh/(m²a) | Energiebedarf je m² NRF auf den drei Ebenen |
| CO₂ im Betrieb | kg/(m²a) | Emissionen aus dem Energieverbrauch |
| HT′ | W/(m²K) | Mittlerer Wärmeverlust über die Hülle; kleiner ist besser |
| Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | Pauschaler Zuschlag für Wärmebrücken |
| PV-Leistung | kWp | Installierte Leistung der Photovoltaik |
| Batteriespeicher | kWh | Kapazität des Speichers |
| QNG-Status | – | PLUS, PREMIUM oder nicht erreicht |
| GWP, PENRT | kg CO₂-Äq./(m²a), kWh/(m²a) | Ökobilanz über 50 Jahre je m² NRF |
Welche Kennwerte für welche Frage
| Frage | Kennwerte |
|---|---|
| Passt der Entwurf auf das Grundstück? | GRZ1, GFZ, bebaute Fläche |
| Wie effizient ist die Fläche? | NUF, NRF, BGF und ihr Verhältnis |
| Was kostet es? | KG 300, KG 400, Kosten je m² BGF |
| Wie gut ist die Hülle? | A/V, HT′ |
| Erreicht die Variante die Förderziele? | EH-Stufe, QNG-Status, GWP |
Hinweis: Nutzungskosten sind nicht enthalten.